英超
英超直播体验更流畅·热门比赛不错过
此页面追踪英超阶段战况,通过趋势记录反映整个联赛的动态变化。
联赛积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 5 | 3 | 32 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 26 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 | |
| 7 | 25 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 0 | |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | -2 | 0 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 26 | 9 | 9 | 8 | -3 | 0 | |
| 12 | 26 | 10 | 4 | 12 | -5 | 0 | |
| 13 | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 0 | |
| 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | 利兹联 | 26 | 7 | 9 | 10 | -9 | 0 |
| 16 | 26 | 7 | 8 | 11 | -1 | 0 | |
| 17 | 诺丁汉森林 | 26 | 7 | 6 | 13 | -13 | 0 |
| 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 26 | 1 | 6 | 19 | -32 | 0 |
近期赛程(英超)
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
常见问题入口
常见问题都在这里,一次看懂所有要点。
01英超球队为什么善于通过定位球得分?
英超球员身体素质好,定位球争顶成功率高。
02曼联为什么有时选择三中卫加强防守?
三中卫能提升禁区保护能力,减少对手渗透威胁。
03英超球员为什么普遍速度快?
联盟训练体系强调速度与力量,是英超风格关键元素。
04英超球队为什么重视定位球防守?
定位球容易造成失球,因此每队都会通过演练减少风险。
05英超比赛里球迷经常举的围巾有什么意义?
围巾象征球队身份,也是助威方式之一。
06热刺为什么反击时很少拖泥带水?
球队强调快速处理球,避免被防线回收。

